r3 vs r4
......
2525|| '''타일 수''' ||<-4> 340 ||
2626|| '''목표 배속''' ||<-4> 1.3배 ||
2727|| '''주요 패턴''' ||<-4> - ||
28|| '''TUF 난이도''' ||<-4> - ||
28||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zdcrfwxbuew1DE8WYm2geTHYEQii288P07dokyZ2NlU/edit?gid=1992961051#gid=1992961051|시트 난이도]]''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
29|| 미기재 || 미기재 || 미책정 ||
2930
3031[[분류:공식 레벨]]